0411-86660061
產(chǎn)品中心詳情頁
PVC氣動式蝶閥
產(chǎn)品中心
詳情頁| 產(chǎn)品名稱 | PVC氣動式蝶閥 |
| 材料 | PVC/PP+GF/EPDM/PP+GF |
| 尺寸 | De63-De300mm |
| 顏色 | 深灰 |
| 連接 | 法蘭 |
| 壓力 | 1.0mpa/pn10 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ANSI/DIN/JIS/ASTM/CNS/ISO 4422 |
| 認(rèn)證證書 | NSF,ISO14001,ISO9001, SGS, CE |
(DIN/ASTM/JIS)VALVE
| Dimension(mm) |
Working Pressure (kg/C㎡) |
|||||||
| Size DN(De) | D | H | H1 | H2 | H3 | S | L1 | |
| 50(63) | 104.00 | 327.48 | 77.00 | 250.48 | 15.00 | 44.50 | 90.00 | 10 |
| 65(75) | 114.30 | 352.13 | 83.00 | 269.13 | 15.00 | 46.00 | 90.00 | 10 |
| 80(90) | 130.00 | 384.13 | 89.00 | 295.13 | 15.00 | 48.60 | 90.00 | 10 |
| 100(110) | 160.40 | 432.77 | 104.00 | 328.77 | 55.50 | 90.00 | 10 | |
| 125(140) | 186.00 | 481.47 | 117.00 | 364.47 | 63.00 | 90.00 | 10 | |
| 150(160) | 215.00 | 528.30 | 130.00 | 388.30 | 72.00 | 90.00 | 10 | |
| 200(225) | 269.00 | 593.54 | 158.00 | 435.54 | 73.00 | 90.00 | 6 | |
| 250(280) | 324.00 | 750.51 | 205.00 | 545.51 | 113.00 | 125.00 | 6 | |
| 300(315) | 336.60 | 888.24 | 228.00 | 660.24 | 114.40 | 125.00 | 6 | |
| 材料 | |||
| No. | 部件 | 數(shù)量 | 材料 |
| 01 | 氣動控制器 | 1 | aluminium alloy |
| 02 | 檔圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
| 03 | 定位套 | 1 | PP+GF30% |
| 04 | 墊片 | 1 | PP+GF30% |
| 05 | 螺栓 | 4 | Stainless Steel 304/316 |
| 06 | 閥體 | 1 | PP+GF30% |
| 07 | 導(dǎo)向套 | 2 | PVC-U/PVC-C |
| 08 | O型圈 | 8 | EPDM/FPM |
| 09 | 閥門套 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 10 | 閥板 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 11 | 油封 | 1 | EPDM/FPM |
| 12 | 傳動桿 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
| 13 | 膠圈 | 2 | EPDM/FPM |
| 14 | 檔圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
| 15 | 墊圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
| 16 | 墊圈蓋 | 1 | PP+GF30% |
| 17 | 墊圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
包裝
| 序號 | 描述 | 尺寸 | 個/箱 | 單重 (g/pcs) | 長(cm) | 寬(cm) | 高(cm) |
| 1 | PVC氣動式蝶閥 | DN50 | 2 | 1778.70 | 39 | 30 | 28.5 |
| 2 | DN65 | 2 | 1877.70 | 39 | 30 | 28.5 | |
| 3 | DN80 | 2 | 2064.70 | 47.5 | 47.5 | 25.5 | |
| 4 | DN100 | 2 | 3630.00 | 49 | 40 | 26.5 | |
| 5 | DN125 | 2 | 4157.34 | 49 | 40 | 26.5 | |
| 6 | DN150 | 2 | 7260.00 | 49 | 40 | 26.5 | |
| 7 | DN200 | 1 | 10305.90 | 54 | 28 | 33 | |
| 8 | DN250 | 1 | 16273.95 | 69 | 35.5 | 37 | |
| 9 | DN300 | 1 | 19353.95 | 74 | 40 | 30 |