0411-86660061
產(chǎn)品中心詳情頁(yè)
PVC擺動(dòng)式底閥
產(chǎn)品中心
詳情頁(yè)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | PVC擺動(dòng)式底閥 |
| 材料 | PVC/PVC-U |
| 尺寸 | DN65-150 |
| 顏色 | 深灰 |
| 連接 | 插口 |
| 壓力 | PN10, PN16 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | DIN,GB |
| 認(rèn)證證書(shū) | ISO9001,SGS,CE, NSF, ISO14001 |

(DIN)VALVE
| Dimension (mm) |
Working Pressure (㎏/C㎡) |
Minimum Open Pressure (㎏/C㎡) |
|||||||
| Size DN(De) | d0 | d1 | d2 | T | L1 | L | H | ||
| 65(75) | 88.20 | 75.40 | 74.90 | 43.70 | 160.00 | 266.00 | 169.00 | 6 | 0.15~0.3 |
| 80(90) | 104.60 | 90.50 | 89.90 | 51.20 | 167.50 | 273.50 | 169.00 | 6 | 0.15~0.3 |
| 100(110) | 125.40 | 110.60 | 109.90 | 61.20 | 218.00 | 379.00 | 206.00 | 6 | 0.15~0.3 |
| De125(125) | 145.50 | 125.70 | 124.90 | 68.70 | 215.50 | 386.50 | 206.00 | 6 | 0.15~0.3 |
| 125(140) | 164.00 | 140.75 | 139.90 | 76.30 | 294.80 | 496.30 | 285.00 | 6 | 0.15~0.3 |
| 150(160) | 186.00 | 160.80 | 159.90 | 87.00 | 304.50 | 505.80 | 285.00 | 6 | 0.15~0.3 |
DN65-De125
| No. | 部件 | Quantity | Material |
| 01 | 漏體 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 02 | 閥體 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 03 | 橡膠圈 | 1 | EPDM/FPM |
| 04 | 活板 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 05 | 固定銷(xiāo) | 1 | Stainless Steel |
| 06 | O型圈 | 1 | EPDM/FPM |
| 07 | 閥蓋 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 08 | 螺栓 | 8 | Stainless Steel |
| 09 | 螺母 | 8 | Stainless Steel |
| 10 | 墊片 | 8 | Stainless Steel |
DN125-DN150
| No. | 部件 | Quantity | Material |
| 01 | 漏體 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 02 | 閥體 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 03 | 橡膠圈 | 1 | EPDM/FPM |
| 04 | 活板 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 05 | 固定銷(xiāo) | 2 | Stainless Steel |
| 06 | O型圈 | 1 | EPDM/FPM |
| 07 | 閥蓋 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 08 | 螺栓 | 12 | Stainless Steel |
| 09 | 螺母 | 12 | Stainless Steel |
| 10 | 墊片 | 12 | Stainless Steel |
包裝
| 序號(hào) | 描述 | 尺寸 | 個(gè)/箱 | 單重 (g/pcs) | 長(zhǎng)(cm) | 寬(cm) | 高(cm) |
| 1 | PVC擺動(dòng)式底閥 | DN65 | 8 | 1569.70 | 36 | 36 | 46 |
| 2 | DN80 | 8 | 1727.00 | 36 | 36 | 46 | |
| 3 | DN100 | 4 | 2245.10 | 44 | 44 | 31 | |
| 4 | De125 | 4 | 4920.30 | 44 | 44 | 31 | |
| 5 | DN125 | 1 | 2982.10 | 30 | 30 | 41 | |
| 6 | DN150 | 1 | 7593.30 | 30 | 30 | 41 |