0411-86660061
產(chǎn)品中心詳情頁(yè)
PVC擺動(dòng)式止回閥
產(chǎn)品中心
詳情頁(yè)| 產(chǎn)品名稱 | PVC擺動(dòng)式止回閥 |
| 材料 | PVC-U/PVC/UPVC |
| 尺寸 | DN65-150 |
| 顏色 | 深灰 |
| 連接 | 插口 |
| 壓力 | PN10, PN16, 1.0Mpa, 10bar |
| 標(biāo)準(zhǔn) | DIN, ANSI, CNS, JIS; NPT, BSPT, BS, ISO 4422, Be en1452 |
| 認(rèn)證證書 | ISO14001,SGS,CE, ISO9001,NSF |
(DIN)VALVE
| Dimension (mm) | Working Pressure(㎏/C㎡) |
Minimum Open Pressure (㎏/C㎡) |
||||||
| SizeDN(De) | d0 | d1 | d2 | T | L | H | ||
| 65(75) | 88.20 | 75.40 | 74.90 | 43.70 | 207.10 | 169.00 | 6 | 0.15~0.3 |
| 80(90) | 104.60 | 90.50 | 89.90 | 51.20 | 218.70 | 169.00 | 6 | 0.15~0.3 |
| 100(110) | 125.40 | 110.60 | 109.90 | 61.20 | 268.00 | 206.00 | 6 | 0.15~0.3 |
| De125(125) | 145.50 | 125.70 | 124.90 | 68.70 | 283.00 | 206.00 | 6 | 0.15~0.3 |
| 125(140) | 164.00 | 140.75 | 139.90 | 76.30 | 369.30 | 285.00 | 6 | 0.15~0.3 |
| 150(160) | 186.00 | 160.80 | 159.90 | 87.00 | 390.00 | 285.00 | 6 | 0.15~0.3 |
DN65-De125
| No. | 部件 | 數(shù)量 | 材料 |
| 01 | 閥體 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 02 | 橡膠圈 | 1 | EPDM/FPM |
| 03 | 活板 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 04 | 固定銷 | 1 | Stainless Steel |
| 05 | O型圈 | 1 | EPDM/FPM |
| 06 | 閥蓋 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 07 | 螺栓 | 8 | Stainless Steel |
| 08 | 螺母 | 8 | Stainless Steel |
| 09 | 墊片 | 8 | Stainless Steel |
DN125-DN150
| No. | 部件 | 數(shù)量 | 材料 |
| 01 | 閥體 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 02 | 橡膠圈 | 1 | EPDM/FPM |
| 03 | 活板 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 04 | 固定銷 | 2 | Stainless Steel |
| 05 | O型圈 | 1 | EPDM/FPM |
| 06 | 閥蓋 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 07 | 螺栓 | 12 | Stainless Steel |
| 08 | 螺母 | 12 | Stainless Steel |
| 09 | 墊片 | 12 | Stainless Steel |
包裝
| 序號(hào) | 描述 | 尺寸 | 個(gè)/箱 | 單重 (g/pcs) | 長(zhǎng)(cm) | 寬(cm) | 高(cm) |
| 1 | PVC擺動(dòng)式止回閥 | DN65 | 6 | 3078.79 | 48.5 | 36 | 32 |
| 2 | DN80 | 6 | 3283.28 | 48.5 | 36 | 32 | |
| 3 | DN100 | 2 | 6556.55 | 43 | 23 | 40 | |
| 4 | De125 | 2 | 6981.70 | 43 | 23 | 40 | |
| 5 | DN125 | 1 | 14151.46 | 28 | 28 | 51 | |
| 6 | DN150 | 1 | 14913.65 | 30 | 30 | 53 |