0411-86660061
產(chǎn)品中心詳情頁
PVC插口球閥
產(chǎn)品中心
詳情頁| 產(chǎn)品名稱 | PVC插口球閥 |
| 材料 | PVC-U |
| 尺寸 | 20~110 mm |
| 顏色 | 深灰 |
| 連接 | 插口 |
| 壓力 | PN10/PN16 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | DIN, ANSI, CNS, JIS; NPT, BSPT, BS |
| 認證證書 | ISO14001,SGS,CE, NSF,ISO9001 |
| 使用溫度 | 常溫 |

(DIN)
| Dimension(mm) | ||||||||
| Size(De) | D0 | D1 | D2 | d | T | H | L1 | L |
| 20 | 30.00 | 19.96 | 20.24 | 15.00 | 17.00 | 60.00 | 70.00 | 74.00 |
| 25 | 35.00 | 24.95 | 25.24 | 20.00 | 19.50 | 68.00 | 80.00 | 85.00 |
| 32 | 43.00 | 31.95 | 32.25 | 25.00 | 23.00 | 80.00 | 92.00 | 98.00 |
| 40 | 52.00 | 39.95 | 40.28 | 30.00 | 27.00 | 90.00 | 112.00 | 112.50 |
| 50 | 63.00 | 49.94 | 50.33 | 34.00 | 32.00 | 105.00 | 114.00 | 128.00 |
| 63 | 76.00 | 62.93 | 63.34 | 45.00 | 38.50 | 123.00 | 134.00 | 154.00 |
| 75 | 90.00 | 74.93 | 75.35 | 55.00 | 44.50 | 156.00 | 190.00 | 176.00 |
| 90 | 105.00 | 89.93 | 90.38 | 67.00 | 52.00 | 178.00 | 220.00 | 203.00 |
| 110 | 128.50 | 109.92 | 110.42 | 93.00 | 62.00 | 208.50 | 250.00 | 260.00 |
包裝
| 序號 | 描述 | 尺寸 | 個/箱 | 單重 (g/pcs) | 長(cm) | 寬(cm) | 高(cm) |
| 1 | PVC插口球閥 | De20 | 200 | 91.11 | 34.5 | 32 | 32.5 |
| 2 | De25 | 160 | 122.09 | 36.5 | 31.5 | 37 | |
| 3 | De32 | 90 | 207.27 | 42.5 | 29 | 32 | |
| 4 | De40 | 60 | 317.02 | 39 | 29 | 36 | |
| 5 | De50 | 40 | 485.09 | 45 | 32 | 27.5 | |
| 6 | De63 | 20 | 754.07 | 38.5 | 29 | 32 | |
| 7 | De75 | 15 | 1129.05 | 50.5 | 44.5 | 25.5 | |
| 8 | De90 | 10 | 1980.04 | 54 | 40.5 | 29.5 | |
| 9 | De110 | 6 | 3140.80 | 51 | 37 | 35 |